苹果,菠萝,水蜜桃,香蕉,草莓的营养成分要具体数据

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 21:25:31
苹果,菠萝,水蜜桃,香蕉,草莓的营养成分要具体数据

苹果,菠萝,水蜜桃,香蕉,草莓的营养成分要具体数据
苹果,菠萝,水蜜桃,香蕉,草莓的营养成分
要具体数据

苹果,菠萝,水蜜桃,香蕉,草莓的营养成分要具体数据
草莓[洋莓,凤阳草莓]的营养成分/营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
  热量(千卡) 30 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 18
  蛋白质(克) 1 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 12
  脂肪(克) .2 烟酸(毫克) .3 铁(毫克 1.8
  碳水化合物(克) 6 维生素C(毫克) 47 锰(毫克) .49
  膳食纤维(克) 1.1 维生素E(毫克) .71 锌(毫克) .14
  维生素A(微克) 5 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .04
  胡罗卜素(微克) .4 钾(毫克) 131 磷(毫克) 27
  视黄醇当量(微克) 91.3 钠(毫克) 4.2 硒(微克) .7
  苹果(均值)的营养成分/营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
  热量(千卡) 52 硫胺素(毫克) .06 钙(毫克) 4
  蛋白质(克) .2 核黄素(毫克) .02 镁(毫克) 4
  脂肪(克) .2 烟酸(毫克) .2 铁(毫克 .6
  碳水化合物(克) 12.3 维生素C(毫克) 4 锰(毫克) .03
  膳食纤维(克) 1.2 维生素E(毫克) 2.12 锌(毫克) .19
  维生素A(微克) 3 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .06
  胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 119 磷(毫克) 12
  视黄醇当量(微克) 85.9 钠(毫克) 1.6 硒(微克) .12
  菠萝[凤梨,地菠萝]的营养成分/营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
  热量(千卡) 41 硫胺素(毫克) .04 钙(毫克) 12
  蛋白质(克) .5 核黄素(毫克) .02 镁(毫克) 8
  脂肪(克) .1 烟酸(毫克) .2 铁(毫克 .6
  碳水化合物(克) 9.5 维生素C(毫克) 18 锰(毫克) 1.04
  膳食纤维(克) 1.3 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .14
  维生素A(微克) 3 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .07
  胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 113 磷(毫克) 9
  视黄醇当量(微克) 88.4 钠(毫克) .8 硒(微克) .24
  蜜桃的营养成分/营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
  热量(千卡) 41 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 10
  蛋白质(克) .9 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 9
  脂肪(克) .2 烟酸(毫克) 1 铁(毫克 .5
  碳水化合物(克) 9 维生素C(毫克) 4 锰(毫克) .11
  膳食纤维(克) .8 维生素E(毫克) 1 锌(毫克) .06
  维生素A(微克) 2 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .08
  胡罗卜素(微克) .4 钾(毫克) 169 磷(毫克) 21
  视黄醇当量(微克) 88.7 钠(毫克) 2.9 硒(微克) .23
  香蕉[甘蕉]的营养成分/营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
  热量(千卡) 91 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 7
  蛋白质(克) 1.4 核黄素(毫克) .04 镁(毫克) 43
  脂肪(克) .2 烟酸(毫克) .7 铁(毫克 .4
  碳水化合物(克) 20.8 维生素C(毫克) 8 锰(毫克) .65
  膳食纤维(克) 1.2 维生素E(毫克) .24 锌(毫克) .18
  维生素A(微克) 10 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .14
  胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 256 磷(毫克) 28
  视黄醇当量(微克) 75.8 钠(毫克) .8 硒(微克) .87